Kies uw merk!

Chiptuning Audi

U bent hier: Merken overzicht • Chiptuning Audi

<< terug

Chiptuning Audi? Scroll voor de lijst van chiptuning Audi naar beneden. Voor chiptuning Audi met de beste prijs-/kwaliteits-verhouding bent u bij ons aan het juiste adres! Door onze jarenlange ervaring met chiptuning Audi en een gedegen kennis van het product Audi bent u bij ons met uw auto in goede handen voor chiptuning Audi. Al ruim 10 jaar verzorgen wij chiptuning Audi voor onze klanten. U krijgt van ons niet-tevreden-geld-terug-garantie op onze chiptuning Audi. U loopt dus een enkel financieel risico met de chiptuning Audi. Om de chiptuning Audi goed te kunnen uitvoeren is een uitgebreide kennis van de mechanische werking van uw Audi en het motormanagement ervan noodzakelijk. Omdat wij gespecialiseerd zijn in chiptuning Audi is er geen beter adres om uw Audi te laten tunen. Bij niemand anders krijgt u een betere chiptuning Audi en service voor hetzelfde tarief of minder.
chiptuning audi
Merk / TypeInfo

Audi A2
Audi A2 1.2 TDI
Audi A2 1.4 TDI 75 Pk
Audi A2 1.4 TDI 90 Pk
Audi A2 1.6 FSI
 
Audi A3
Audi A3 1.4 TSI 125 pk
Audi A3 1.6 FSI 116 Pk
Audi A3 1.8 20V Turbo 150pk
Audi A3 1.8 20V Turbo 180pk
Audi A3 1.8 TFSI 160 pk
Audi A3 1.9 TDI 100pk PD
Audi A3 1.9 TDI 105pk
Audi A3 1.9 TDI 110pk
Audi A3 1.9 TDI 130pk PD
Audi A3 1.9 TDI 90pk
Audi A3 2.0 FSI 150 pk
Audi A3 2.0 TDI 136 Pk
Audi A3 2.0 TDI 140pk
Audi A3 2.0 TDI 163 Pk
Audi A3 2.0 TDI 170pk
Audi A3 2.0 TFSI 200 pk
Audi A3 3.2 250 pk
Audi S3 1.8 20V Turbo 210pk
Audi S3 1.8 20V Turbo 225pk
Audi S3 2.0 TFSI 265 pk
 
Audi A4
Audi A4 2.0 TFSI 200 pk
Audi A4 1.8 20V Turbo 150pk
Audi A4 1.8 20V Turbo 180pk
Audi A4 1.8 TFSI 120 pk
Audi A4 1.8 TFSI 160 pK v.a.: 2008
Audi A4 1.8 Turbo 163pk
Audi A4 1.8 Turbo 190pk
Audi A4 1.9 TDI 100pk PD
Audi A4 1.9 TDI 105pk
Audi A4 1.9 TDI 110pk
Audi A4 1.9 TDI 115pk 285 Nm (EDC-16) vanaf 2005
Audi A4 1.9 TDI 115pk PD 310 Nm
Audi A4 1.9 TDI 130pk PD
Audi A4 1.9 TDI 90 pk
Audi A4 2.0 FSI 150 Pk
Audi A4 2.0 TDI 120 pk
Audi A4 2.0 TDI 136 Pk
Audi A4 2.0 TDI 140pk
Audi A4 2.0 TDI 143 pk v.a. 2008
Audi A4 2.0 TDI 163 Pk
Audi A4 2.0 TDI 170 PK (v.a. mod. 2008)
Audi A4 2.0 TFSI 180 pk v.a.: 2008
Audi A4 2.0 TFSI 211 pk v.a.: 2008
Audi A4 2.0 TFSI 220pk
Audi A4 2.4 170 Pk
Audi A4 2.5 V6 TDI 150pk
Audi A4 2.5 V6 TDI 155pk
Audi A4 2.5 V6 TDI 163pk
Audi A4 2.5 V6 TDI 180pk
Audi A4 2.7 TDI 163 pk
Audi A4 2.7 TDI 190 pk 2008
Audi A4 2.7 V6 TDI 180pk
Audi A4 2.8E
Audi A4 2.8E 30V
Audi A4 3.0 V6 30V 220 Pk
Audi A4 3.0 V6 TDI 204 Pk
Audi A4 3.0 V6 TDI 233 pk
Audi A4 3.0 V6 TDI 240 pk
Audi A4 3.2 FSI 256 Pk
Audi A4 3.2 V6 265 pk 2008
Audi A4 RS4 2.7 V6 Bi-Turbo 380pk
Audi A4 S4 2.7 V6 Bi-Turbo 265pk
Audi A4 S4 V8 344pk
Audi A4 V6 2.4 30V
Audi RS4 4.2 V8 420 pk
Audi S4 V8 344pk
 
Audi A5
Audi A5 1.8 TFSI 170 pk
Audi A5 2.0 TFSI 180 pk
Audi A5 2.0 TFSI 200 Pk
Audi A5 2.0 TFSI 211 pk
Audi A5 2.7 TDI 163 pk
Audi A5 2.7 TDI 190 Pk
Audi A5 3.0 TDI 240 pk
Audi A5 3.2 FSI 265 pk
Audi A5 S5 4.2 V8 354 Pk
 
Audi A6
Audi A6 C4 1.9 TDI 90pk
Audi A6 C4 2.0 115pk
Audi A6 C4 2.5 TDI 115pk
Audi A6 C4 2.5 TDI 140pk
Audi A6 C4 2.8E 174 pk
Audi A6 C4 4.2 S6 290 Pk
Audi A6 C4 4.2 S6 Plus 326 Pk
Audi A6 C4 S6 4.2 300 pk
Audi A6 C4 S6 4.2 340pk
Audi A6 C4 S6 4.2 360pk
Audi A6 C5 1.8 Turbo 20V 150 pk
Audi A6 C5 1.9 TDI 110pk
Audi A6 C5 1.9 TDI 115pk
Audi A6 C5 1.9 TDI 130pk
Audi A6 C5 2.4 30V 165 pk
Audi A6 C5 2.5 TDI 150pk
Audi A6 C5 2.5 TDI 155pk
Audi A6 C5 2.5 TDI 163pk
Audi A6 C5 2.5 TDI 180pk
Audi A6 C5 2.7 T 250pk
Audi A6 C5 2.7 Turbo 230pk
Audi A6 C5 2.8 E 30V 193 pk
Audi A6 C5 3.0 V6 30V 220 pk
Audi A6 C5 4.2 S6 300 pk
Audi A6 C5 4.2 S6 340 pK
Audi A6 C5 4.2 S6 360 pK
Audi A6 C6 2.0 TDI 136 pk
Audi A6 C6 2.0 TDI 140 pk
Audi A6 C6 2.0 TDI 143 pk v.a. 2008
Audi A6 C6 2.0 TDI 170pk
Audi A6 C6 2.0 TFSI 170 Pk
Audi A6 C6 2.4 177 pk
Audi A6 C6 2.7 TDI 163 PK
Audi A6 C6 2.7 TDI 180 Pk
Audi A6 C6 2.7 TDI 190 pk 2008
Audi A6 C6 2.8 FSI 190 pk
Audi A6 C6 2.8 FSI 209 pk
Audi A6 C6 3.0 TDI 211 pk
Audi A6 C6 3.0 TDI 225 pk
Audi A6 C6 3.0 TDI 233pk
Audi A6 C6 3.0 TDI 240 pk
Audi A6 C6 3.2 FSI 256 pk
Audi A6 C6 4.2 FSI 350 pk
Audi A6 C6 4.2 TDI 326 pk 2006
Audi A6 C6 4.2 V8 335 pk
Audi A6 S6 5.2 FSI 435 Pk
Audi RS6 4.2 V8 Bi-Turbo 450 pk
Audi RS6 5.0 V10 580 Pk
Audi RS6 Plus 480 pk
Audi S6 4.2 V8 360 Pk
 
Audi A8
Audi A8 4.2 FSI 360 pk
Audi A8 2.5 TDI 150pk
Audi A8 2.5 TDI 155pk
Audi A8 2.5 TDI 180pk
Audi A8 2.8 E 30V 193 pk
Audi A8 3.0 TDI 211 pk
Audi A8 3.0 TDI 233 pk
Audi A8 3.3 TDI 225pk
Audi A8 3.7 230 pk
Audi A8 3.7 260 Pk
Audi A8 3.7 280 pk
Audi A8 4.0 TDI 275 pk
Audi A8 4.2 340 pK
Audi A8 4.2 FSI
Audi A8 4.2 mod. 1999 310 pk
Audi A8 4.2 mod. 2003 335 pk
Audi A8 4.2 t/m. mod. 1998 300 pk
Audi A8 4.2 V8 TDI 326 pk
Audi A8 6.0 W12 450 pk
Audi S8 4.2 V8 tot en met 1998 340 Pk
Audi S8 5.2 FSI 450 Pk
 
Audi Q5
Audi Q5 2.0 TDI 163 pk
Audi Q5 2.0 TDI 170 pk
Audi Q5 2.0 TFSI 211 pk
Audi Q5 2.7 TDI 163 pk
Audi Q5 3.0 TDI 240 pk
 
Audi Q7
Audi Q7 3.0 TDI 211 pk
Audi Q7 3.0 TDI 233 pk
Audi Q7 3.0 TDI 240 pk
Audi Q7 3.6 FSI 280 pk
Audi Q7 4.2 TDI 326 PK
Audi Q7 4.2 V8 350 pk
 
Audi R8
Audi R8 4.2 V8 420 pk
 
Audi TT
Audi TT 1.8 TFSI 160 pk
Audi TT 1.8 Turbo 150pk
Audi TT 1.8 Turbo 180pk
Audi TT 1.8 Turbo 225pk
Audi TT 1.8 Turbo 240 Pk
Audi TT 2.0 TDI 170 pk
Audi TT 2.0 TFSI 200 Pk
Audi TT 3.2 V6 250 Pk
Audi TTRS 2.5 TFSI 340 pk
Audi TTS 2.0 TFSI 270 pk